排名 | 图片 | 产品名称 | 掌柜 | 单价 (元) | 销量 |
1 | | leighzhang520 | 70.00 | 30天售出:1552件 | |
2 | | 小米商务 | 155.00 | 30天售出:2629件 | |
3 | | hzb168800 | 188.00 | 30天售出:1720件 | |
4 | 四冠鞋神 Mr.ing最新秋季凉爽懒人套脚式透气抗震休闲皮鞋 | kingcoca7 | 158.00 | 30天售出:1488件 | |
5 | | just_only_you | 168.00 | 30天售出:1774件 | |
6 | | leighzhang520 | 70.00 | 30天售出:836件 | |
7 | .淘宝超人气★09版专柜正品匡威[ALL STAR]黑色低帮情侣帆布鞋 | 91正品shop | 70.00 | 30天售出:1474件 | |
8 | 【淘宝推荐款】09新款 正品耐克 NikeBlazer反绒皮情侣板鞋 | 北京单大哥 | 228.00 | 30天售出:535件 | |
9 | | 泉信运动 | 108.00 | 30天售出:377件 | |
10 | .Mr.ing 爆卖中原创韩国顶尖设计 09时尚款软牛皮透气休闲皮鞋 | kingcoca7 | 199.00 | 30天售出:585件 |
评论内容:发表评论不能请不要超过250字;发表评论请自觉遵守互联网相关政策法规。