产地:广州(新西兰进口奶源)
6-12个月专用
配料表:
脱脂奶、植物油(高油酸葵花子油、大豆油、椰子油)、乳糖、白砂糖、麦芽糊精、低聚果糖(FOS)矿物质(柠檬酸钾、柠檬酸钠、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、碘化钾、硫酸锰、亚硒酸钠)、香草味食用香料、维生素(抗坏血酸、胆碱、抗坏血酸棕榈酸脂、维生素E、dl-a-醋酸生育酚、烟酰胺、泛酸、盐酸硫胺素、棕榈酸维生素A、核黄素、盐酸吡哆醇、β-胡萝卜素、叶酸、维生素K1、生物素、维生素D3、维生素B12)、核苷酸(5’-胞嘧啶核苷酸、5’-鸟嘌呤核苷酸、5’-尿嘧啶核苷酸、5’-腺嘌呤核苷酸)、牛磺酸、AA、DHA
成份表:
成分 | 每100克粉末 | 每100毫升(*)标准冲调液 | 单位 |
热量 | 1949 | 257 | 千焦 |
| 466 | 61 | 千卡 |
蛋白质 | 17 | 2.2 | 克 |
脂肪 | 19.1 | 2.5 | 克 |
亚油酸 | 4.1 | 0.54 | 克 |
亚麻酸 | 0.41 | 0.05 | 克 |
花生四烯酸 | 26 | 3.4 | 毫克 |
二十二碳六烯酸 | 16 | 2.1 | 毫克 |
碳水化合物 | 56.1 | 7.4 | 克 |
低聚果糖 | 0.8 | 0.11 | 克 |
水分 | 2.2 | 90 | 克 |
牛磺酸 | 29.8 | 3.9 | 毫克 |
维生素 | | | |
维生素A | 1567 | 206 | 国际单位 |
维生素D | 298 | 39 | 国际单位 |
维生素E | 11.3 | 1.5 | 国际单位 |
维生素K1 | ≥41 | ≥5.4 | 微克 |
维生素C | ≥46 | ≥6.1 | 毫克 |
叶酸 | ≥78 | ≥10 | 微克 |
维生素B1 | 0.60 | 0.08 | 毫克 |
维生素B2 | ≥1.2 | ≥0.16 | 毫克 |
维生素B6 | ≥0.28 | ≥0.04 | 毫克 |
维生素B12 | ≥1.4 | ≥0.18 | 微克 |
烟酸 | 7.8 | 1.0 | 毫克当量 |
泛酸 | ≥2.0 | ≥0.26 | 毫克 |
生物素 | ≥18 | ≥2.4 | 微克 |
胆碱 | 100 | 13.2 | 毫克 |
矿物质 | | | |
钠 | 217 | 29 | 毫克 |
钾 | 890 | 117 | 毫克 |
氯 | 500 | 66 | 毫克 |
钙 |
评论内容:发表评论不能请不要超过250字;发表评论请自觉遵守互联网相关政策法规。